秋に使用する色: インターネット上のホットトピックとトレンドの分析
秋の到来とともに、色が主役になります。ファッションからインテリアまで、ここ10日間ネット上で話題になったのは紅葉が中心だった。この記事では、構造化データを組み合わせて、秋に最も人気のある色のトレンドを分析します。
1. インターネット全体の紅葉のホット検索リスト

| ランキング | 色の名前 | 検索ボリュームの増加 | 関連トピック |
|---|---|---|---|
| 1 | キャラメル色 | +320% | #キャラメルカラーコート#、#キャラメルメイク# |
| 2 | カエデの葉の赤 | +285% | #メープルレッドリップスティック#、#メープルフォトグラフィー# |
| 3 | オリーブグリーン | +240% | #オリーブグリーンスウェットシャツ#、#ミリタリースタイルウェア# |
| 4 | ミルクティー色 | +210% | #ミルクティーカラーマニキュア#、#ジェントルスタイルウェア# |
| 5 | ヘイズブルー | +195% | #ヘイズブルーセーター#、#モランディカラー# |
2. ファッション分野での秋カラーの応用
ソーシャルメディアのデータによると、秋のウェアで最も人気のある色の組み合わせは次の 3 つです。
| コンビネーションタイプ | カラーマッチングを表します | 該当するシナリオ | 暑さ指数 |
|---|---|---|---|
| アースカラー | キャラメル+キャメル+ベージュ | 通勤服装 | ★★★★★ |
| レトロなコントラストカラー | メープルリーフレッド+オリーブグリーン | ストリートスタイル | ★★★★☆ |
| 緩やかなグラデーション | ミルクティー+ライトグレー+ヘイズブルー | デートの服装 | ★★★★☆ |
3. ホームデコレーションの秋の色のトレンド
ホームファニシングの分野でも、秋のカラーアップデートが歓迎されています。過去 10 日間で最も人気のある家の配色は次のとおりです。
| スペースタイプ | 主なおすすめカラー | マッチングスキル | 人気の商品 |
|---|---|---|---|
| リビングルーム | キャラメル+木の色 | メインカラー 70% + 装飾 30% | キャラメルカラーのソファカバー |
| 寝室 | ミルクティー+ライトグレー | 同色のグラデーション | ミルクティーカラー 4個セット |
| レストラン | メープルリーフレッド+ブラック | コントラストカラーマッチング | メープル リーフ レッド プレースマット |
4. 美容分野のオータムカラー革命
ビューティーブランドが秋の限定色ナンバーを発売した。最新の人気商品データは以下の通りです。
| カテゴリ | TOP3色番号 | ブランド代表者 | 売上の伸び |
|---|---|---|---|
| 口紅 | メープルリーフレッド、キャラメルブラウン、ミルクティーカラー | YSL/アルマーニ/CT | +180% |
| アイシャドウ | ゴールデンブラウン、レッドブラウン、オリーブグリーン | アーバンディケイ/3CE | +150% |
| マニキュア | パンプキン、アンバーブラウン、ヘイズブルー | OPI/シャネル | +130% |
5. 紅葉心理学の解釈
色の専門家の分析は、2023 年秋の人気色は次の社会心理を反映していると指摘しました。
1.キャラメル色暖かさと安全を求める人々の欲求を表しており、経済が不安定な時期に特に人気があります。
2.カエデの葉の赤活力と熱意を象徴し、感染症流行後の時代における活力の追求を反映
3.オリーブグリーンその人気は、環境保護への意識の高まりと自然主義の回帰を反映しています。
4.ミルクティー色根強い人気は社会のソフトで快適なライフスタイルへの憧れの表れ
結論:
秋は自然の色の変化の季節であるだけでなく、人々が色を通して自分自身を表現するのに最適な季節でもあります。データからは、暖色系のアースカラーが依然として主流ですが、対照的な色と寒色系の革新的な組み合わせが新しいトレンドになりつつあることがわかります。衣服、メイクアップ、家のどれにおいても、適切な秋の色を選択すると、あなたの生活に季節の暖かさを加えることができます。
詳細を確認してください
詳細を確認してください